¹Ø±Õ
ÔÚÏßÁôÑÔ
ÓÐÈκÎÐèÇóÇëÁôÑÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹æ¸ñ£º10~32
ѹÁ¦£ºÖÁ350 bar
Á÷Á¿£ºÖÁ1100 L/min
µçÒº¶¯»»Ïò·§ÊÇͨ¹ý¿ØÖÆÖ÷·§Ð¾Òƶ¯À´ÊµÏÖÓÍ·µÄ»»Ïò
µçÒº¿ØÖÆ£¨WEH£©
×°ÖÃÃæ°´ DIN24 340 A ÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ISO 4401 ºÍ CETOP-RP 121H
ʪʽֱÁ÷»ò½»Á÷µç´ÅÌú£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£©
´øÊÖ¶¯Ó¦¼±²Ù×÷
µçÆøÅþÁ¬Îªµ¥¸öÅþÁ¬»òÖÐÑëÅþÁ¬
µ¯»É¶ÔÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¯»ÉÆ«ÖûòҺѹƫÖÃ
NG10
| ×î¸ßÊÂÇéѹÁ¦£ºP¡¢A¡¢B | bar | WEH10 ÐÍ | ||||||||
| 350 | ||||||||||
| ÓÍ¿Ú T | ¿ØÖÆÓÍÍâÅÅ bar | 315 | ||||||||
| ¿ØÖÆÓÍÄÚÅÅ bar | Ö±Á÷ 210£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»Á÷ 160 | |||||||||
| ÓÍ¿Ú Y | ¿ØÖÆÓÍÍâÅÅ bar | Ö±Á÷ 210£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»Á÷ 160 | ||||||||
| ×îС¿ØÖÆÑ¹Á¦ | ¿ØÖÆÓÍÍ⹩bar ( ²»ÊÊÓÚ C¡¢Z¡¢F¡¢G¡¢H¡¢P¡¢T¡¢V) | Èýλ·§ | 10 | |||||||
| µ¯»É¸´Î»µÄ¶þλ·§ | 10 | |||||||||
| Һѹ¸´Î»µÄ¶þλ·§ | 7 | |||||||||
| ¿ØÖÆÓÍÄÚ¹© bar ( ÊÊÓÚ C¡¢Z¡¢F¡¢G¡¢H¡¢P¡¢T¡¢V) | 6.5 | |||||||||
| ×î´ó¿ØÖÆÑ¹Á¦ | bar | 250 | ||||||||
| ÊÂÇé½éÖÊ | ¿óÎïÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á×ËáÖ¬ÓÍ | |||||||||
| ÊÂÇé½éÖÊζȹæÄ£ | ¡æ | -30 ÖÁ +80 ( ¶¡ëæÏð½ºÃÜ·â ) | ||||||||
| -20 ÖÁ +80 ( ·úÏð½ºÃÜ·â ) | ||||||||||
| Õ³¶È¹æÄ£ | mm2/s | 2.8 ÖÁ 500 | ||||||||
| Çл»Àú³ÌÖпØÖÆÁ÷Á¿ | cm3 | Èýλ·§ 2.04 ¶þλ·§ 4.08 | ||||||||
| ·§´ÓÁãλµ½Çл»Î»ÖõÄ×ÜÇл»Ê±¼ä£¨½»Á÷ºÍÖ±Á÷£© | ||||||||||
| ¿ØÖÆÑ¹Á¦ | bar | 70 | 140 | 210 | 250 | |||||
| ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | |||
| Èýλ·§ | ms | 30 | 65 | 25 | 60 | 20 | 55 | 15 | 50 | |
| ¶þλ·§ | ms | 35 | 80 | 30 | 75 | 25 | 70 | 20 | 65 | |
| ·§´ÓÇл»Î»Öõ½ÁãλµÄ×ÜÇл»Ê±¼ä | ||||||||||
| Èýλ·§ | ms | 30 | ||||||||
| ¶þλ·§ | ms | 35 | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
| ×î¶ÌÇл»Ê±¼äµÄÁ÷Á¿ | L/min | Ô¼ 35 | ||||||||
| ×°ÖÃλÖà | Һѹ¸´Î»µÄ HC¡¢HD¡¢HK¡¢HZ¡¢HY ӦˮƽװÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬ÆäÓàí§Òâ | |||||||||
| ÖØÁ¿ | µ¥µç´ÅÌú·§ | kg | 6.7 | |||||||
| Ë«µç´ÅÌú·§ | 7.1 | |||||||||
| »»Ïòʱ¼äµ÷ÀíÆ÷ | 1.0 | |||||||||
| ¼õѹ·§ | 0.5 | |||||||||
NG16
| ÐͺŠ| WEH16... ÐÍ | |||||||||||||
| ×î¸ßÊÂÇéѹÁ¦£ºP¡¢A¡¢B | 350 | |||||||||||||
| ÓÍ¿Ú T | ¿ØÖÆÓÍÍâÅÅ bar | 250 | ||||||||||||
| ¿ØÖÆÓÍÄÚÅÅ bar | Ö±Á÷ 210 ½»Á÷ 160 | |||||||||||||
| ÓÍ¿Ú Y | ¿ØÖÆÓÍÍâÅÅ bar | Ö±Á÷ 210 ½»Á÷ 160 | ||||||||||||
| ×îС¿ØÖÆÑ¹Á¦ | ¿ØÖÆÓÍÍ⹩ ( ²»ÊÊÓÚ C¡¢Z¡¢ | Èýλ·§ 14 | ||||||||||||
| µ¯»É¸´Î»µÄ¶þλ·§ 14 | ||||||||||||||
| Һѹ¸´Î»µÄ¶þλ·§ 14 | ||||||||||||||
| ¿ØÖÆÓÍÄÚ¹© ( ÊÊÓÚ C¡¢Z¡¢F¡¢ G¡¢ H¡¢P¡¢T¡¢V) bar | ÓÃԤѹ»òÁ÷Á¿ÏìÓ¦´óʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ »¬·§ÐÔÄÜΪ C¡¢Z¡¢F¡¢G¡¢H¡¢P¡¢T ºÍ V ʱΪ 4.5 | |||||||||||||
| ×î´ó¿ØÖÆÑ¹Á¦ bar | 250 | |||||||||||||
| ÊÂÇé½éÖÊ | ¿óÎïÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á×ËáÖ¬ÓÍ | |||||||||||||
| ÊÂÇé½éÖÊζȹæÄ£ ¡æ | -30 ÖÁ +80 ( ¶¡ëæÏð½ºÃÜ·â | |||||||||||||
| -20 ÖÁ +80 ( ·úÏð½ºÃÜ·â ) | ||||||||||||||
| Õ³¶È¹æÄ£ mm2/s | 2.8 ÖÁ 500 | |||||||||||||
| »»ÏòÀú³ÌÖпØÖÆÓÍ×î´óµÄÈÝÁ¿ | ||||||||||||||
| -µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ cm3 | 5.72 | |||||||||||||
| -¶þλ·§ cm3 | 11.45 | |||||||||||||
| * ´Ó¡°0¡±Î»µ½ÊÂÇéλÖõĻ»Ïòʱ¼ä£¨Ö±Á÷ºÍ½»Á÷µç´ÅÌú£© | ||||||||||||||
| ¿ØÖÆÑ¹Á¦ bar | 50 | 150 | 250 | |||||||||||
| ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | |||
| -µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ ms | 35 | 65 | 30 | 60 | 30 | 58 | ||||||||
| -¶þλ·§ ms | 45 | 65 | 35 | 55 | 30 | 50 | ||||||||
| * ´ÓÊÂÇéλÖõ½¡°0¡±Î»µÄ»»Ïòʱ¼ä | ||||||||||||||
| -µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ ms | 30 | |||||||||||||
| -¶þλ·§ ms | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | ||||||||
| ×°ÖÃλÖà | ³ý C¡¢D¡¢K¡¢Z¡¢Y ÐÍҺѹ¸´Î»µÄ·§£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë®Æ½×°ÖÃÍ⣬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÓàí§Òâ×°Öà | |||||||||||||
| ×î¶ÌÇл»Ê±¼äµÄÁ÷Á¿ L/min | Ô¼ 35 | |||||||||||||
| ÖØÁ¿ kg | Ô¼ 9.5 | |||||||||||||
NG25
| ÐͺŠ| WEH25... ÐÍ | |||||||||||||||||
| ×î¸ßÊÂÇéѹÁ¦£ºP¡¢A¡¢B | 350 | |||||||||||||||||
| ÓÍ¿Ú T | ¿ØÖÆÓÍÍâÅÅ bar | 250 | ||||||||||||||||
| ¿ØÖÆÓÍÄÚÅÅ bar | Ö±Á÷ 210 ½»Á÷ 160 | |||||||||||||||||
| ÓÍ¿Ú Y | ¿ØÖÆÓÍÍâÅÅ bar | Ö±Á÷ 210 ½»Á÷ 160 | ||||||||||||||||
| ×îС¿ØÖÆÑ¹Á¦ | ¿ØÖÆÓÍÍ⹩ ( ²»ÊÊÓÚ C¡¢Z¡¢F¡¢ | µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ 13 | ||||||||||||||||
| µ¯»É¸´Î»µÄ¶þλ·§ 13 | ||||||||||||||||||
| Һѹ¸´Î»µÄ¶þλ·§ 8 | ||||||||||||||||||
| ¿ØÖÆÓÍÄÚ¹© ( ÊÊÓÚ C¡¢Z¡¢F¡¢ G¡¢H¡¢P¡¢T¡¢V) bar | ÓÃԤѹ»òÁ÷Á¿ÏìÓ¦´óʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ »¬·§ÐÔÄÜΪ C¡¢Z¡¢F¡¢G¡¢H¡¢P¡¢T ºÍ V ʱΪ 4.5 | |||||||||||||||||
| ×î´ó¿ØÖÆÑ¹Á¦ bar | 250 | |||||||||||||||||
| ÊÂÇé½éÖÊ | ¿óÎïÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á×ËáÖ¬ÓÍ | |||||||||||||||||
| ÊÂÇé½éÖÊζȹæÄ£ ¡æ | -30 ÖÁ +80 ( ¶¡ëæÏð½ºÃÜ·â | |||||||||||||||||
| -20 ÖÁ +80 ( ·úÏð½ºÃÜ·â ) | ||||||||||||||||||
| Õ³¶È¹æÄ£ mm2/s | 2.8 ÖÁ 500 | |||||||||||||||||
| »»ÏòÀú³ÌÖпØÖÆÓÍ×î´óµÄÈÝÁ¿ | ||||||||||||||||||
| -µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ cm3 | 14.2 | |||||||||||||||||
| -¶þλ·§ cm3 | 28.4 | |||||||||||||||||
| * ´Ó¡°0¡±Î»µ½ÊÂÇéλÖõĻ»Ïòʱ¼ä£¨Ö±Á÷ºÍ½»Á÷µç´ÅÌú£© | ||||||||||||||||||
| ¿ØÖÆÑ¹Á¦ bar | 50 | 140 | 210 | 250 | ||||||||||||||
| ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | |||||||||||
| -µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ ms | 50 | 85 | 40 | 75 | 35 | 70 | 30 | 65 | ||||||||||
| -¶þλ·§ ms | 120 | 160 | 100 | 130 | 85 | 120 | 70 | 105 | ||||||||||
| * ´ÓÊÂÇéλÖõ½¡°0¡±Î»µÄ»»Ïòʱ¼ä | ||||||||||||||||||
| -µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ ms | 40 | |||||||||||||||||
| -¶þλ·§ ms | 120 | 125 | 95 | 100 | 85 | 90 | 75 | 80 | ||||||||||
| ×°ÖÃλÖà | ³ýҺѹ¸´Î»µÄ C¡¢D¡¢K¡¢Z¡¢Y ÐÍÐÔÄÜ·§Ë®Æ½×°ÖÃÍ⣬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÓàí§Òâ×°Öà | |||||||||||||||||
| ×î¶ÌÇл»Ê±¼äµÄÁ÷Á¿ L/min | Ô¼ 35 | |||||||||||||||||
| ÖØÁ¿ kg | Ô¼18 | |||||||||||||||||
NG32
| ÐͺŠ| WEH32... ÐÍ | |||||||||||||
| ×î¸ßÊÂÇéѹÁ¦£ºP¡¢A¡¢B | 350 | |||||||||||||
| ÓÍ¿Ú T | ¿ØÖÆÓÍÍâÅÅ bar | 250 | ||||||||||||
| ¿ØÖÆÓÍÄÚÅÅ bar | Ö±Á÷ 210 ½»Á÷ 160 | |||||||||||||
| ÓÍ¿Ú Y | ¿ØÖÆÓÍÍâÅÅ bar | Ö±Á÷ 210 ½»Á÷ 160 | ||||||||||||
| ×îС¿ØÖÆÑ¹Á¦ | ¿ØÖÆÓÍÍ⹩ ¿ØÖÆÓÍÄÚ¹© | Èýλ·§ 8.5 | ||||||||||||
| µ¯»É¸´Î»µÄ¶þλ·§ 10 | ||||||||||||||
| Һѹ¸´Î»µÄ¶þλ·§ 15 | ||||||||||||||
| ¿ØÖÆÓÍÄÚ¹© ( ÊÊÓÚ C¡¢Z¡¢F¡¢ G¡¢H¡¢P¡¢T¡¢V) bar | ÓÃԤѹ»òÁ÷Á¿ÏìÓ¦´óʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ »¬·§ÐÔÄÜΪ C¡¢Z¡¢F¡¢G¡¢H¡¢P¡¢T ºÍ V ʱΪ 4.5 | |||||||||||||
| ×î´ó¿ØÖÆÑ¹Á¦ bar | 250 | |||||||||||||
| ÊÂÇé½éÖÊ | ¿óÎïÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á×ËáÖ¬ÓÍ | |||||||||||||
| ÊÂÇé½éÖÊζȹæÄ£ ¡æ | -30 ÖÁ +80 ( ¶¡ëæÏð½ºÃÜ·â | |||||||||||||
| -20 ÖÁ +80 ( ·úÏð½ºÃÜ·â ) | ||||||||||||||
| Õ³¶È¹æÄ£ mm2/s | 2.8 ÖÁ 500 | |||||||||||||
| »»ÏòÀú³ÌÖпØÖÆÓÍ×î´óµÄÈÝÁ¿ | ||||||||||||||
| -µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ cm3 | 29.4 | |||||||||||||
| -¶þλ·§ cm3 | 58.8 | |||||||||||||
| * ´Ó¡°0¡±Î»µ½ÊÂÇéλÖõĻ»Ïòʱ¼ä£¨Ö±Á÷ºÍ½»Á÷µç´ÅÌú£© | ||||||||||||||
| ¿ØÖÆÑ¹Á¦ bar | 50 | 150 | 250 | |||||||||||
| ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | ½»Á÷ | Ö±Á÷ | |||||||||
| -µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ ms | 65 | 80 | 50 | 90 | 35 | 105 | ||||||||
| -¶þλ·§ ms | 100 | 130 | 75 | 100 | 60 | 115 | ||||||||
| * ´ÓÊÂÇéλÖõ½¡°0¡±Î»µÄ»»Ïòʱ¼ä | ||||||||||||||
| -µ¯»É¶ÔÖеÄÈýλ·§ ms | ( Ö±Á÷£º50£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»Á÷£º60) | |||||||||||||
| -¶þλ·§ ms | 115 | 90 | 35 | 70 | 65 | 65 | ||||||||
| ×°ÖÃλÖà | ³ýҺѹ¸´Î»µÄ C¡¢D¡¢K¡¢Z¡¢Y ÐÍÐÔÄÜ·§Ë®Æ½×°ÖÃÍ⣬£¬£¬£¬£¬£¬ ÆäÓàí§Òâ×°Öà | |||||||||||||
| ×î¶ÌÇл»Ê±¼äµÄÁ÷Á¿ L/min | Ô¼ 50 | |||||||||||||
| ÖØÁ¿ kg | Ô¼36 | |||||||||||||